Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Дударева, Сергея Джанбровского ул, д. 27 корп. 3 | Управление | |
| 2 | Дударева, Сергея Джанбровского ул, д. 27 соор. 1 | 8 531.60 м2 | Управление |
| 3 | Тюмень, Краснооктябрьская ул, д. 10 | Управление | |
| 4 | Тюмень, Краснооктябрьская ул, д. 6 | Управление | |
| 5 | Тюмень, Краснооктябрьская ул, д. 8 | Управление | |
| 6 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 22 корп. 1 | 6 310.70 м2 | Управление |
| 7 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 22 корп. 2 | 6 319.60 м2 | Управление |
| 8 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 22 корп. 3 | 6 346.60 м2 | Управление |
| 9 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 24 корп. 1 | 6 342.40 м2 | Управление |
| 10 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 24 корп. 2 | 6 348.50 м2 | Управление |
| 11 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 24 корп. 3 | 6 341.80 м2 | Управление |
| 12 | Тюмень, Раушана Абдуллина ул, д. 2 | 12 158 м2 | Управление |
| 13 | Тюмень, Раушана Абдуллина ул, д. 2 корп. 1 | 11 014 м2 | Управление |
| 14 | Тюмень, Раушана Абдуллина ул, д. 6 | 7 627.10 м2 | Управление |
Домов в списке нет