Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Тюмень, Краснооктябрьская ул, д. 6 | Управление | |
2 | Тюмень, Краснооктябрьская ул, д. 8 | Управление | |
3 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 22 корп. 1 | 6 310.70 м2 | Управление |
4 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 22 корп. 2 | 6 319.60 м2 | Управление |
5 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 22 корп. 3 | 6 346.60 м2 | Управление |
6 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 24 корп. 1 | 6 342.40 м2 | Управление |
7 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 24 корп. 2 | 6 348.50 м2 | Управление |
8 | Тюмень, Луговая 2-я ул, д. 24 корп. 3 | 6 341.80 м2 | Управление |
9 | Тюмень, Николая Семенова ул, д. 15 | 8 280 м2 | Управление |
10 | Тюмень, Николая Семенова ул, д. 17 | 8 538 м2 | Управление |
11 | Тюмень, Раушана Абдуллина ул, д. 2 | 12 158 м2 | Управление |
12 | Тюмень, Раушана Абдуллина ул, д. 2 корп. 1 | 11 014 м2 | Управление |
13 | Тюмень, Раушана Абдуллина ул, д. 6 | 7 627.10 м2 | Управление |
Домов в списке нет